Стоимость услуг адвоката
Стоимость услуг адвоката
Хотелось бы отметить, что фиксированных и окончательных ставок у меня нет, т.к. каждое дело индивидуально и специфично, требует неординарных подходов, поэтому точную ставку стоимости моих услуг по Вашему делу я озвучу при личной встрече на предварительной консультации. Примерные цены на свои услуги я размещаю на этой страничке сайта.
Однако у меня существует система скидок для следующих категорий граждан:
- пенсионеры ,
- инвалиды,
- малоимущие,
- многодетные семьи,
- матери- одиночки,
- ветераны боевых действий
При предоставлении подтверждающих документов, Вы можете получить скидку 20% на мои услуги.
Кроме того, при заключении договора на ведение Вашего дела в суде, мы можем предусмотреть рассрочку платежей.
| п/п | вид юридической помощи | размер вознаграждения (руб) |
| 1 | консультации и составление правовых документов | |
| 1.1 | устная консультация | от 500 |
| 1.2 | письменная консультация | от 1 000 |
| 1.3 | составление запросов | 700 |
| 1.4 | составление проектов договоров, контрактов и т.п. | от 1 000 |
| 1.5 | экспертиза правового документа с дачей заключения | от 2 500 |
| 2 | оказание юридической помощи по уголовным делам | |
| 2.1 | составление заявления о возбуждении уголовного дела | от 1 000 |
| 2.2 | подача заявления о возбуждении уголовного дела | 1 500 |
| 2.3 | представление интересов доверителя на стадии принятия решения о возбуждении уголовного дела | 3000 ( за 1 день участия) |
| 2.4 | участие адвоката в следственных действиях в ходе дознания, предварительного следствия | 4 000 за день участия но не менее 15 000 |
| 2.5 | составление жалобы на действия следователя, дознавателя, прокурора | от 2 000 |
| 2.6 | участие в судебном заседании по рассмотрению жалобы на действия следователя, дознавателя, прокурора в судах первой, второй, кассационной, надзорной инстанций | 4 000 ( за 1 день участия) |
| 2.7 | сбор адвокатом доказательств | 2 000 за одно доказательство |
| 2.8 | ознакомление с материалами дела, в случае, если адвокат не принимал участия на предварительном следствии или при рассмотрении дела в суде | 2 000 за каждый том дела |
| 2.9 | составление ходатайств, заявлений | от 1 000 за один документ |
| 2.10 | участие в судебных заседаниях суда первой инстанции | 4 000 за один день участия но не менее 15 000 |
| 2.11 | ознакомление с протоколом судебного заседания | от 1 500 |
| 2.12 | составление замечаний на протокол судебного заседания | 2 000 |
| 2.13 | составление апелляционной жалобы на решение суда: | |
| 2.13.1 | если адвокат участвовал при рассмотрении дела в суде первой инстанции | 2 500 |
| 2.13.2 | если адвокат не участвовал при рассмотрении дела в суде первой инстанции | 4 000 |
| 2.14 | участие в суде апелляционной инстанций: | |
| 2.14.1 | если адвокат участвовал при рассмотрении дела в суде первой инстанции | 5 000 за день участия |
| 2.15 | составление кассационной (надзорной) жалобы | от 3 000 |
| 2.16 | участие в суде кассационной(надзорной) инстанции | 6 000 за день участия |
оказание юридической помощи по гражданским делам
| п/п | вид юридической помощи | размер вознаграждения (руб) | |
| представление интересов граждан в судах общей юрисдикции | представление интересов в арбитражных судах и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в судах общей юрисдикции | ||
| 3 | оказание юридической помощи по гражданским делам | ||
| 3.1 | представительство во внесудебном разрешении спора | 4 000 за день участия | 5 000 за день участия |
| 3.2 | составление претензий, если досудебное урегулирование предусмотрено в соответствии с действующим законодательством или договором | от 1 500 | от 2 500 |
| 3.3 | составление искового заявления (заявления, жалобы) и отзыва (возражений) на исковое заявление (заявление, жалобу) | от 2 500 | от 5 000 |
| 3.4 | подача искового заявления (заявления, жалобы) | 1 500 | 2 500 |
| 3.5 | сбор адвокатом доказательств | 2 000 за одно доказательство | 2 500 за одно доказательство |
| 3.6 | участие в судебных заседаниях в суде первой инстанции | 5 000 за день участия но не менее 10 000 руб | 7 000 за день участия но не менее 20 000 руб |
| 3.7 | составление ходатайств, заявений | от 2 000 за один документ | от 4 000 за один документ |
| 3.8 | ознакомление с материалами дела | 2 000 за каждый том дела | 4 000 за каждый том дела |
| 3.9 | ознакомление с протоколом судебных заседаний | 2 000 за каждый протокол | 3 000 за каждый протокол |
| 3.10 | составление замечаний на протокол судебного заседания | 2 000 | 3 500 |
| 3.11 | составление частной жалобы | от 2 000 | от 4 000 |
| 3.12 | составление апелляционной жалобы на решение суда | ||
| 3.12.1. | если адвокат представлял интересы доверителя в суде первой инстанции | 2 500 | 5 000 |
| 3.12.2. | если адвокат не участвовал при рассмотрении дела в суде первой инстанции | 4 000 | 7 000 |
| 3.13 | представительство интересов доверителя в суде апелляционной инстанции | ||
| 3.13.1 | если адвокат представлял интересы доверителя в суде первой инстанции | 5 000 за день участия | 8 000 за день участия |
| 3.13.2 | если адвокат не участвовал при рассмотрении дела в суде первой инстанции | 6 000 за день участия | 10 000 за день участия |
| 3.14 | составление кассационной/надзорной жалобы | 5 000 | 7 000 |
| 3.15 | представительство интересов доверителя в суде надзорной инстанции | 6 000 за день участия | 10 000 за день участия |
| 3.16 | представительство интересов доверителя в исполнительном производстве | 3 000 за день участия | 5 000 за день участия |
ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ
| п/п | вид юридической помощи | размер вознаграждения (руб) | |
| представление интересов граждан | представление интересов юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) | ||
| 4.1 | составление заявления о привлечении к административной ответсвенности | 2 500 | 3 500 |
| 4.2 | подача заявления о привлечении к административной ответственности и отзыва ( возражений) относительно требований о привлечении к административной ответственности | 3 000 | |
| 4.3 | сбор адвокатом доказательств | 2 000 ( за одно доказательство) | |
| 4.4 | представительство интересов доверителя при рассмотрении дела о привлечении к административной ответственности | 5 000 за один день участия | 8 000 за один день участия |
| 4.5 | составление ходатайств, заявлений | 3 000 за один документ | |
| 4.6 | ознакомление с материалами дела | 2 000 за каждый том дела | |
| 4.7 | |||
| 4.7.1 | если адвокат представлял интересы доверителя при рассмотрении дела о привлечении к административной ответственности | 3 000 | 4 000 |
| 4.7.2 | если адвокат не участвовал при рассмотрении дела о привлечении к административной ответственности | 4 000 | 5 000 |
| 4.8 | представительство интересов доверителя при рассмотрении жалобы на постановление о привлечении (отказе в привлечении) к административной ответственности | 3 000 за день участия | 5 000 за день участия |
| 4.9 | последующее обжалование постановлений о привлечении (отказе в привлечении) к административной ответственности ( в том числе в порядке надзора) | ||
| 4.9.1 | если адвокат представлял интересы доверителя при рассмотрении дела | 3 000 | 4 000 |
| 4.9.2 | если адвокат не участвовал при рассмотрении дела | 4 000 | 5 000 |
| 4.10 | представительство интересов доверителя при рассмотрении последующих жалоб на постановление о привлечении (отказе в привлечении) к административной ответственности ( в том числе в порядке надзора) | 3 000 за один день участия | 5 000 за один день участия |
ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СУБЪЕКТАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
| п/п | вид юридической помощи | размер вознаграждения (руб) |
| 5 | Оказание юридической помощи субъектам предпринимательской деятельности | |
| 5.1 | разработка учредительных документов юридического лица | от 15 000 |
| 5.2 | представление интересов при регистрации юридического лица /индивидуального предпринимателя | 5 000 |
| 5.3 | правовое сопровождение и юридическая помощь при совершении сделок | от 20 000 |
| 5.4 | правовое обслуживание физических лиц по договору | от 10 000 в месяц |
| 5.5 | правовое обслуживание юридических лиц по договору | от 15 000 в месяц |
